截至目前,新冠病毒已造成126604人死亡。
治愈出院的患者总数达到了478659人。
目前全球范围内,确诊病例数量最多的国家是美国,共确诊613886人,死亡26947人,治愈出院38820人。
感染人数居前十位的国家确诊、治愈和死亡数据如下:
西班牙(174060/18255/67504)
意大利 (162488 / 21067 / 37130),
法国 (143303 / 15729 / 28805),
德国 (132210 / 3495 / 68200),
英国 (93873 / 12107 / 323),
中国 (82295 / 3342 / 77816),
伊朗 (74877 / 4683 / 48129),
土耳其 (65111 / 1403 / 4799),
比利时 (31119 / 4157 / 6868).
独联体国家中,俄罗斯确诊的COVID-19患者数量最多,总计21102人,其中1694人治愈出院,170人死亡。
其他独联体国家确诊、死亡和治愈人数数据如下:
乌克兰 (3372 / 98 / 119),
白俄罗斯 (3281 / 33 / 203),
摩尔多瓦 (1934 / 40 / 134),
哈萨克斯坦 (1232 / 14 / 203),
阿塞拜疆 (1197 / 13 / 351),
乌兹别克斯坦 (1165 / 4 / 99),
亚美尼亚 (1067 / 16 / 265),
吉尔吉斯 (430 / 5 / 71),
格鲁吉亚 (300 / 3 / 69).
【编译:木合塔尔·木拉提】