全哈已有437万人接种新冠疫苗

Photo: None
哈通社/努尔苏丹/7月12日 --据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有437万余人接种新冠疫苗第一剂。

具体来说,截至当前,全国范围内已有4 372 235人接种新冠疫苗第一针。 同时已有2 442 715人接种新冠疫苗第二针。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市 –第一针284 941, 第二针172 351

阿拉木图市 –第一针592 481, 第二针351 103

奇姆肯特市 –第一针315 188, 第二针190 864

阿克莫拉州 –第一针171 757, 第二针87 143

阿克托别州 –第一针168 627, 第二针95 034

阿拉木图州 –第一针446 786, 第二针245 393

阿特劳州 –第一针115 020, 第二针61 094

东哈州 –第一针332 162, 第二针178 749

江布尔州 –第一针235 648, 第二针125 523

西哈州 –第一针132 245, 第二针74 142

卡拉干达州 –第一针314 067, 第二针170 971

库斯塔奈州 –第一针194 952, 第二针97 325

克孜勒奥尔达州 –第一针190 874, 第二针105 688

曼格斯套州 –第一针78 135, 第二针40 631

巴甫洛达尔州 –第一针179 931, 第二针94 403

北哈州 –第一针16 964, 第二针81 818

突厥斯坦州 –第一针458 457, 第二针270 483

全哈合计: 第一针–4 372 235, 第二针–2 442 715

【编译:木合塔尔·木拉提】