全哈已有近490万人接种新冠疫苗

Photo: None
哈通社/努尔苏丹/7月19日 --据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有489.5万余人接种新冠疫苗第一剂。

具体来说,截至当前,全国范围内已有4 895 174人接种新冠疫苗第一针。 同时已有2 798 360人接种新冠疫苗第二针。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市 –第一针314 347, 第二针195 799

阿拉木图市 –第一针657 045, 第二针389 907

奇姆肯特市 –第一针341 111, 第二针213 643

阿克莫拉州 –第一针196 068, 第二针103 057

阿克托别州 –第一针201 638, 第二针108 669

阿拉木图州 –第一针499 692, 第二针273 683

阿特劳州 –第一针128 387, 第二针71 903

东哈州 –第一针379 500 第二针213 597

江布尔州 –第一针261 612, 第二针145 459

西哈州 –第一针150 746, 第二针84 197

卡拉干达州 –第一针351 018, 第二针197 253

库斯塔奈州 –第一针223 433, 第二针116 040

克孜勒奥尔达州 –第一针208 106, 第二针121 062

曼格斯套州 –第一针88 760, 第二针46 054

巴甫洛达尔州 –第一针204 606, 第二针111 791

北哈州 –第一针181 842, 第二针101 573

突厥斯坦州 –第一针507 263, 第二针304 673.

全哈合计: 第一针4 895 174, 第二针2 798 360

【编译:木合塔尔·木拉提】