哈萨克斯坦已有近600万人接种新冠疫苗
10:23, 13 八月份 2021
哈通社/努尔苏丹/8月13日--据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有近600万人接种新冠疫苗。
截至目前,全国范围内已有 5 991 676人接种新冠疫苗第一针,同时已有4 616 253人接种新冠疫苗第二针。
各地区疫苗接种人数情况如下:
地区 | 接种疫苗第一针人数 | 接种疫苗第二针人数 |
努尔苏丹市 | 372054 | 290222 |
阿拉木图市 | 798856 | 630426 |
奇姆肯特市 | 394271 | 319576 |
阿克莫拉州 | 237426 | 180857 |
阿克托别州 | 254119 | 188789 |
阿拉木图州 | 607028 | 470638 |
阿特劳州 | 160652 | 117205 |
东哈州 | 472700 | 375407 |
江布尔州 | 316132 | 244257 |
西哈州 | 181491 | 138911 |
卡拉干达州 | 436280 | 325634 |
库斯塔奈州 | 271672 | 208591 |
克孜勒奥尔达州 | 248832 | 193499 |
曼格斯套州 | 120504 | 82553 |
巴甫洛达尔州 | 247381 | 194422 |
北哈州 | 211732 | 174176 |
突厥斯坦州 | 660546 | 481090 |
【编译:木合塔尔·木拉提】