哈萨克斯坦政府外债总额超过7.2万亿坚戈
22:49, 30 10月 2024
(哈萨克国际通讯社讯)财政部30日公布了有关哈萨克斯坦政府外债的相关信息。
截至10月1日,哈萨克斯坦政府外债总额达7 217 026 519 000 坚戈。其中,最多的债务来自国际复兴开发银行(1.5万亿坚戈)和欧洲债券(4万亿坚戈)。
哈萨克斯坦政府具体外债情况如下:
贷款方 | 坚戈结算 | 美元结算 |
国际复兴开发银行 | 1 578 222 452 000 | 3 293 246 000 |
亚洲开发银行 | 665 808 608 000 | 1 389 330 000 |
欧洲复兴开发银行 | 39 481 383 000 | 82 385 000 |
伊斯兰开发银行 | 28 833 622 000 | 60 167 000 |
亚洲基础设施投资银行 | 303 480 112 000 | 633 266 000 |
科威特阿拉伯经济发展基金 | 173 569 000 | 362 000 |
日本国际协力机构 | 88 167 139 000 | 183 977 000 |
德国政府信用机构 | 2 855 283 000 | 5 958 000 |
中国进出口银行 | 93 505 352 000 | 195 116 000 |
外资商业银行 | 95 846 000 000 | 200 000 000 |
欧洲债券 | 4 011 53 000 000 | 8 369 787 000 |
在俄罗斯市场投放的国家证券 | 309 600 000 000 | 646 036 000 |
【编译:小穆】