全国已有2 056 768人接种新冠疫苗第一针

哈通社/努尔苏丹/5月27日--据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有超205.6万人接种新冠疫苗第一剂。
None
None

具体来说,截至当前,全国范围内已有2 056 768人接种新冠疫苗第一针。 同时,已有997 360人接种新冠疫苗第二针。

根据早前报道,政府总理阿斯哈尔·马明在25日召开的政府例行工作会议上下达工作指示,要求加快推进疫苗接种工作。

他表示,还在持续开展补充疫苗储备,增加疫苗接种点相关工作,不存在疫苗供应不足问题。“扩大疫苗接种覆盖人群是抗疫工作的关键任务。在这方面,我指示卫生部和各地政府进一步加快推进疫苗接种工作 ” 。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市 第一针157 151 第二针93 223

阿拉木图市 第一针300 205 第二针 187 378

奇姆肯特市 第一针172 017 第二针 78 015

阿克莫拉州 第一针71 794 第二针 31 782

阿克托别州 第一针78 697 第二针 37 231

阿拉木图州 第一针214 571 第二针 122 278

阿特劳州 第一针52 354 第二针21 144

东哈州 第一针134 719 第二针 54 166

江布尔州 第一针104 120 第二针39 015

西哈州 第一针66 908 第二针 29 908

卡拉干达州 第一针157 110 第二针 98 703

库斯塔奈州 第一针82 847 第二针 34 222

克孜勒奥尔达州 第一针83 263 第二针 28 100

曼格斯套州 第一针38 750 第二针 19 031

巴甫洛达尔州 第一针79 902 第二针 38 388

北哈州 第一针70 930 第二针 36 717

突厥斯坦州 第一针191 430 第二针 48059

全哈合计第一针2 056 768,第二针997 360

【编译:阿依波塔】


正在阅读