09:39, 09 七月份 2021 | GMT +5
全哈已有413.4万人接种新冠疫苗
哈通社/努尔苏丹/7月9日 --据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有413.4万余人接种新冠疫苗第一剂。
具体来说,截至当前,全国范围内已有4 134 139人接种新冠疫苗第一针。 同时已有2 336 019人接种新冠疫苗第二针。
各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:
努尔苏丹市 –第一针270 441, 第二针165 279
阿拉木图市 –第一针564 680, 第二针339 067
奇姆肯特市 –第一针303 066, 第二针183 257
阿克莫拉州 –第一针160 802, 第二针82 951
阿克托别州 –第一针153 371, 第二针90 526
阿拉木图州 –第一针419 833, 第二针235 579
阿特劳州 –第一针107 587, 第二针57 682
东哈州 –第一针313 388, 第二针169 741
江布尔州 –第一针224 679, 第二针119 587
西哈州 –第一针122 187, 第二针71 502
卡拉干达州 –第一针296 917, 第二针165 831
库斯塔奈州 –第一针180 360, 第二针93 407
克孜勒奥尔达州 –第一针181 855, 第二针99 397
曼格斯套州 –第一针73 648, 第二针39 155
巴甫洛达尔州 –第一针167 126, 第二针90 532
北哈州 –第一针151 831, 第二针79 105
突厥斯坦州 –第一针442 368, 第二针253 421
全哈合计: 第一针–4 134 139, 第二针–2 336 019
【编译:木合塔尔·木拉提】