全哈共有622.9万人接种新冠疫苗
哈通社/努尔苏丹/8月19日--据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有622.9万多人接种新冠疫苗。
截至目前,全国范围内已有6 229 329人接种新冠疫苗第一针,同时已有4 867 622人接种新冠疫苗第二针。
各地区疫苗接种人数情况如下:
| 地区 | 接种第一针人数 | 接种第二针人数 |
| 努尔苏丹市 | 383812 | 302960 |
| 阿拉木图市 | 827543 | 659647 |
| 奇姆肯特市 | 405986 | 333931 |
| 阿克莫拉州 | 246698 | 191593 |
| 阿克托别州 | 264320 | 202166 |
| 阿拉木图州 | 631294 | 497738 |
| 阿特劳州 | 170651 | 123805 |
| 东哈州 | 498854 | 397409 |
| 江布尔州 | 331454 | 257609 |
| 西哈州 | 188681 | 146588 |
| 卡拉干达州 | 451766 | 344202 |
| 库斯塔奈州 | 281236 | 219637 |
| 克孜勒奥尔达州 | 257448 | 204055 |
| 曼格斯套州 | 128570 | 89206 |
| 巴甫洛达尔州 | 255661 | 203195 |
| 北哈州 | 216473 | 181335 |
| 突厥斯坦州 | 688882 | 512546 |
【编译:木合塔尔·木拉提】