12:30, 21 八月份 2021 | GMT +5
哈萨克斯坦接近五百万人已完全接种新冠疫苗
哈通社/努尔苏丹/8月21日--据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有632万多人接种新冠疫苗。

截至目前,全国范围内已有6 322 910人接种新冠疫苗第一针,同时已有4 962 718人接种新冠疫苗第二针。
各地区疫苗接种人数情况如下:
地区 | 接种第一针疫苗人数 | 接种第二针疫苗人数 |
努尔苏丹市 | 387539 | 307705 |
阿拉木图市 | 836372 | 671834 |
奇姆肯特市 | 409861 | 338808 |
阿克莫拉州 | 249425 | 195357 |
阿克托别州 | 268152 | 206455 |
阿拉木图州 | 639688 | 506439 |
阿特劳州 | 176238 | 127180 |
东哈州 | 510166 | 406099 |
江布尔州 | 336619 | 262165 |
西哈州 | 191167 | 149425 |
卡拉干达州 | 457321 | 350810 |
库斯塔奈州 | 284992 | 224136 |
克孜勒奥尔达州 | 260689 | 207787 |
曼格斯套州 | 130896 | 91889 |
巴甫洛达尔州 | 258646 | 207033 |
北哈州 | 218196 | 183954 |
突厥斯坦州 | 706943 | 525642 |
【编译:木合塔尔·木拉提】