09:54, 20 五月 2021 | GMT +5
哈萨克斯坦已有1 923 303人接种新冠疫苗第一针
哈通社/努尔苏丹/5月20日--据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有超192万人接种新冠疫苗。

具体来说,截至当前,全国范围内已有1 923 303人接种新冠疫苗第一针。 同时,已有831 252人接种新冠疫苗第二针。
各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:
努尔苏丹市 – 第一针148 352, 第二针 81 035
阿拉木图市 – 第一针 284 028, 第二针 168 498
奇姆肯特市 – 第一针 166 061, 第二针 69 691
阿克莫拉州 – 第一针 66 825, 第二针 23 113
阿克托别州 – 第一针73 776, 第二针 31 111
阿拉木图州 – 第一针 199 638, 第二针 105 027
阿特劳州 – 第一针 46 954, 第二针 16 739
东哈州 – 第一针 120 591, 第二针 41 736
江布尔州 – 第一针 96 761, 第二针 31 552
西哈州 – 第一针 64 037, 第二针25 282
卡拉干达州 – 第一针149 183, 第二针 80 201
库斯塔奈州 – 第一针 75 692, 第二针 24 566
克孜勒奥尔达州 – 第一针78 051, 第二针 21 579
曼格斯套州 – 第一针 36 188, 第二针 15 295
巴甫洛达尔州 – 第一针 74 606, 第二针 29 084
北哈州 – 第一针66 303, 第二针24 123
突厥斯坦州 – 第一针 176 257, 第二针 42 620
全哈合计 – 第一针 1 923 303, 第二针831 252.
【编译:阿依波塔】