哈萨克斯坦新冠疫苗接种人数接近190万

哈通社/努尔苏丹/5月19日--据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有近190万人接种新冠疫苗。
None
None

具体来说,截至当前,全国范围内已有1 898 604人接种新冠疫苗第一针。 同时,已有802 090人接种新冠疫苗第二针。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市 – 第一针146 324, 第二针 78 283

阿拉木图市 – 第一针 280 894, 第二针 164 542

奇姆肯特市 – 第一针 164 737, 第二针 68 462

阿克莫拉州 – 第一针 65 841, 第二针 22 416

阿克托别州 – 第一针 72 881, 第二针 29 981

阿拉木图州 – 第一针 195 426, 第二针 101 846

阿特劳州 – 第一针 46 356, 第二针 15 268

东哈州 – 第一针 117 513, 第二针 40 466

江布尔州 – 第一针 95 474, 第二针 30 616

西哈州 – 第一针 63 534, 第二针24 237

卡拉干达州 – 第一针147 651, 第二针 75 761

库斯塔奈州 – 第一针 74 197, 第二针 23 468

克孜勒奥尔达州 – 第一针77 740, 第二针 20 773

曼格斯套州 – 第一针 35 741, 第二针 14 963

巴甫洛达尔州 – 第一针 73 586, 第二针 26 845

北哈州 – 第一针 65 083, 第二针21 913

突厥斯坦州 – 第一针 175 626, 第二针 42 250

全哈合计 – 第一针 1 898 604, 第二针 802 090.

【编译:木合塔尔·木拉提】


正在阅读