10:38, 03 六月 2021 | GMT +5
全哈已有215.9万人接种新冠疫苗
哈通社/努尔苏丹/6月3日--据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有近215.9万人接种新冠疫苗第一剂。

具体来说,截至当前,全国范围内已有2 158 946人接种新冠疫苗第一针。 同时,已有1 117 972人接种新冠疫苗第二针。
各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:
努尔苏丹市 –第一针164 575, 第二针101 125
阿拉木图市 –第一针313 796, 第二针199 922
奇姆肯特市 –第一针175 748, 第二针86 885
阿克莫拉州 –第一针76 103, 第二针36 993
阿克托别州 –第一针83 281, 第二针40 123
阿拉木图州 –第一针223 676, 第二针133 246
阿特劳州 –第一针57 665, 第二针22 238
东哈州 –第一针143 318, 第二针66 403
江布尔州 –第一针111 832, 第二针45 094
西哈州 –第一针69 383, 第二针32 851
卡拉干达州 –第一针163 850, 第二针107 642
库斯塔奈州 –第一针87 830, 第二针39 819
克孜勒奥尔达州 –第一针86 290, 第二针34 641
曼格斯套州 –第一针41 072, 第二针21 347
巴甫洛达尔州 –第一针84 453, 第二针42 896
北哈州 –第一针73 292, 第二针40 454
突厥斯坦州 –第一针202 782, 第二针66 293
全哈合计 – 第一针2 158 946,第二针1 117 972。
【编译:木合塔尔·木拉提】