全哈已有218.1万人接种新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/6月4日--据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有近218.1万人接种新冠疫苗第一剂。
None
None

具体来说,截至当前,全国范围内已有 2 181 389人接种新冠疫苗第一针。 同时,已有1 142 231人接种新冠疫苗第二针。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市 –第一针165 482, 第二针102 586

阿拉木图市 –第一针315 873, 第二针202 000

奇姆肯特市 –第一针 178 093, 第二针89 043

阿克莫拉州 –第一针76 770, 第二针38 045

阿克托别州 –第一针83 983, 第二针40 586

阿拉木图州 –第一针226 974, 第二针135 291

阿特劳州 –第一针58 325, 第二针 22 330

东哈州 –第一针144 091, 第二针68 655

江布尔州 –第一针 113 361, 第二针45 948

西哈州 –第一针69 834,, 第二针33 387

卡拉干达州 –第一针164 891, 第二针109 515

库斯塔奈州 –第一针88 584, 第二针40 865

克孜勒奥尔达州 –第一针 87 128, 第二针36 069

曼格斯套州 –第一针41 407, 第二针21 632

巴甫洛达尔州 –第一针85 320, 第二针43 620

北哈州 –第一针73 633, 第二针41 152

突厥斯坦州 –第一针 207 640, 第二针71 507

全哈合计第一针 2 181 389,第二针1 142 231

正在阅读