全国已有近230万人接种新冠疫苗第一针

哈通社/努尔苏丹/6月8日--据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有近230万人接种新冠疫苗第一剂。
None
None

具体来说,截至当前,全国范围内已有2 285 898人接种新冠疫苗第一针。 同时,已有1 213 041人接种新冠疫苗第二针。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:

努尔苏丹市– 第一针168 553, 第二针109 336

阿拉木图市– 第一针322 893, 第二针211 251

奇姆肯特市– 第一针189 001, 第二针95 665

阿克莫拉州– 第一针78 660, 第二针10 138

阿克托别州– 第一针89 445, 第二针42 485

阿拉木图州 – 第一针238 354, 第二针141 901

阿特劳州– 第一针60 796, 第二针22 767

东哈州 – 第一针155 502, 第二针73 678

江布尔州– 第一针118 257, 第二针49 169

西哈州 – 第一针72 453, 第二针37 768

卡拉干达州– 第一针169 310, 第二针114 101

库斯塔奈州– 第一针91 143, 第二针43 543

克孜勒奥尔达州– 第一针93 490, 第二针39 31

曼格斯套州– 第一针42 723, 第二针23 042

巴甫洛达尔州– 第一针88 631, 第二针 46 638

北哈州– 第一针77 179, 第二针42 638

突厥斯坦州– 第一针229 508, 第二针82 941.


正在阅读