10:21, 02 七月份 2021 | GMT +5
哈萨克斯坦全国已有350万余人接种新冠疫苗
哈通社/努尔苏丹/7月2日 --据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有350万余人接种新冠疫苗第一剂。

具体来说,截至当前,全国范围内已有3 502 814人接种新冠疫苗第一针。 同时已有2 085 919人接种新冠疫苗第二针。
在各地区当中,完成两针疫苗接种人数最多的地区是阿拉木图市(307 661)。
其次是阿拉木图州(212 351)、突厥斯坦州(210 288)、奇姆肯特(163 346)、卡拉干达州(155 318)和努尔苏丹市(153 856)。
各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:
努尔苏丹市 –第一针234 755, 第二针153 856
阿拉木图市 –第一针477 667, 第二针307 661
奇姆肯特市 –第一针267 578, 第二针163 346
阿克莫拉州 –第一针133 616, 第二针74 476
阿克托别州 –第一针131 452, 第二针81 364
阿拉木图州 –第一针356 289, 第二针212 351
阿特劳州 –第一针87 538, 第二针48 917
东哈州 –第一针266 738, 第二针147 289
江布尔州 –第一针189 758, 第二针104 943
西哈州 –第一针99 532, 第二针65 338
卡拉干达州 –第一针253 198, 第二针155 318
库斯塔奈州 –第一针143 349, 第二针85 508
克孜勒奥尔达州 –第一针158 444, 第二针85 168
曼格斯套州 –第一针61 049, 第二针35 440
巴甫洛达尔州 –第一针134 472, 第二针82 043
北哈州 –第一针129 212, 第二针72 613
突厥斯坦州 –第一针378 167, 第二针210 288
全哈合计: 第一针–3 502 814, 第二针–2 085 919
【编译:木合塔尔·木拉提】