10:23, 03 八月份 2021 | GMT +5
已有548万哈萨克斯坦人接种新冠疫苗
哈通社/努尔苏丹/8月3日 --据哈萨克斯坦卫生部发布的全国疫苗接种数据,全国已有近548万人接种新冠疫苗。

各地区新冠疫苗接种人数统计数据如下:
地区 | 接种第一针人数 | 接种第二针人数 |
努尔苏丹市 | 345041 | 255687 |
阿拉木图市 | 734165 | 547991 |
奇姆肯特市 | 371095 | 278873 |
阿克莫拉州 | 217998 | 151261 |
阿克托别州 | 230286 | 152737 |
阿拉木图州 | 556213 | 394429 |
阿特劳州 | 145045 | 100921 |
东哈州 | 431779 | 316036 |
江布尔州 | 289768 | 207982 |
西哈州 | 165911 | 118786 |
卡拉干达州 | 392445 | 276294 |
库斯塔奈州 | 247880 | 175681 |
克孜勒奥尔达州 | 232659 | 166097 |
曼格斯套州 | 104789 | 65931 |
巴甫洛达尔州 | 225874 | 166284 |
北哈州 | 198178 | 150421 |
突厥斯坦州 | 590968 | 416530 |
截至目前,全国范围内已有5 480 094人接种新冠疫苗第一针。同时已有 3 941 941 人接种新冠疫苗第二针。
【编译:木合塔尔·木拉提】